| 港口代码 | 港口名称(英) | 港口名称(中) | 港口所属国家或地区 | 港口所属航线 |
| 港口代码 | 港口名称(英) | 港口名称(中) | 港口所属国家 | 港口所属航线 |
| SKBUS | BUSAN | 釜山 | 韩国 | 韩国线 |
| SKCHG | CHANGHANG | 长项 | 韩国 | 韩国线 |
| SKCJU | CHEJU | 济州 | 韩国 | 韩国线 |
| SKCHI | CHINHAE | 镇海 | 韩国 | 韩国线 |
| KPCHI | CHINNAMPO | 镇南浦 | 朝鲜 | 韩国线 |
| KPCJN | CHUNGJIN | 清津 | 朝鲜 | 韩国线 |
| SKDAE | DAEPORI | 台普 | 韩国 | 韩国线 |
| KPHAE | HAEJU | 海州 | 朝鲜 | 韩国线 |
| KPHUN | HUNGNAM | 兴南 | 朝鲜 | 韩国线 |
| SKINC | INCHON | 仁川 | 韩国 | 韩国线 |
| SKKUN | KUNSAN | 群山 | 韩国 | 韩国线 |
| KRKUY | KWANGYANG | 光阳 | 韩国 | 韩国线 |
| SKMAS | MASAN | 马山 | 韩国 | 韩国线 |
| SKMOK | MOKPO | 木浦 | 韩国 | 韩国线 |
| SKMHO | MUKHO | 墨湖 | 韩国 | 韩国线 |
| SKPOH | POHANG | 浦项 | 韩国 | 韩国线 |
| KRPTK | PYEONGTAEK | 平泽 | 韩国 | 韩国线 |
| KPRAJ | RAJIN | 罗津 | 朝鲜 | 韩国线 |
| SKSAM | SAMCHOK | 三陟 | 韩国 | 韩国线 |
| KRSEL | SEOUL | 首尔 | 韩国 | 韩国线 |
| KPGON | SONGRIM | 松林 | 朝鲜 | 韩国线 |
| SKULS | ULSAN | 蔚山 | 韩国 | 韩国线 |
| KPWON | WONSAN | 元山 | 朝鲜 | 韩国线 |
| SKYOS | YOSU | 丽水 | 韩国 | 韩国线 |
